પાણી અને ધૂળ જેવા હાનિકારક પ્રદૂષકોના પ્રવેશને રોકવા માટે ઓટોમોટિવ સંવેદનશીલ સાધનોના શેલને સીલ કરવાની જરૂર છે, અને તે જ સમયે, દબાણની વધઘટને કારણે શેલની સીલિંગ નિષ્ફળતાને દૂર કરવા માટે તેને વેન્ટિલેટેડ કરવાની જરૂર છે.તેથી, આ સાધનોમાં વોટરપ્રૂફ અને શ્વાસ લેવા યોગ્ય કાર્ય હોવું આવશ્યક છે.
એપ્લિકેશન વિહંગાવલોકન
A: સેન્સર
બી: લાઈટ્સ
સી: હોર્ન
ડી: ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ યુનિટ
ઇ: મોટર અને પંપ
F: બેટરી પેક
જી: ડ્રાઇવ સિસ્ટમ
H: જળાશય

સહકારી ગ્રાહકો





ઓટોમોટિવ લેમ્પ્સ માટે
પટલનું નામ | AYN-G180WO | AYN-02TO | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 | |
પરિમાણ | એકમ | ||||||
રંગ | / | ડાર્ક ગ્રે | સફેદ | ઘેરો વાદળી | તેજસ્વી વાદળી | કાળો | સફેદ |
જાડાઈ | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
બાંધકામ | / | 100% ePTFE | 100% ePTFE | ePTFE અને PET વણેલા | ePTFE અને PET વણેલા | ePTFE અને PET વણેલા | ePTFE અને PET નોનવોવન |
હવા અભેદ્યતા | mL/min/cm2@ 7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
પાણી પ્રતિકાર દબાણ | KPa (30 સેકન્ડમાં રહેવું) | >40 | >50 | >150 | >80 | >50 | >110 |
ભેજ વરાળ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતા | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
સેવા તાપમાન | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40℃ ~ 160℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ |
ઓલિઓફોબિક ગ્રેડ | ગ્રેડ | 7~8 | 7~8 | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
એપ્લિકેશન કેસો

ઓટોમોટિવ સેન્સિટિવ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માટે
પટલનું નામ | AYN-TC02HO | AYN-TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN-TT20W-70 | AYN-TT50W | |
પરિમાણ | એકમ | ||||||
રંગ | / | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ |
જાડાઈ | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
બાંધકામ | / | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન |
હવા અભેદ્યતા | mL/min/cm2@ 7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
પાણી પ્રતિકાર દબાણ | KPa (30 સેકન્ડમાં રહેવું) | >300 | >200 | >80 | >80 | >60 | >20 |
ભેજ વરાળ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતા | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
સેવા તાપમાન | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ |
ઓલિઓફોબિક ગ્રેડ | ગ્રેડ | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
એપ્લિકેશન કેસો
