પાણી અને ધૂળ જેવા હાનિકારક પ્રદૂષકોના પ્રવેશને રોકવા માટે ઓટોમોટિવ સંવેદનશીલ સાધનોના શેલને સીલ કરવાની જરૂર છે, અને તે જ સમયે, દબાણના વધઘટને કારણે શેલની સીલિંગ નિષ્ફળતાને દૂર કરવા માટે તેને વેન્ટિલેટેડ કરવાની જરૂર છે. તેથી, આ સાધનોમાં વોટરપ્રૂફ અને શ્વાસ લેવા યોગ્ય કાર્ય હોવું આવશ્યક છે.
એપ્લિકેશન ઝાંખી
A: સેન્સર
B: લાઇટ્સ
સી: હોર્ન
ડી: ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ યુનિટ
ઇ: મોટર અને પંપ
F: બેટરી પેક
જી: ડ્રાઇવ સિસ્ટમ
H: જળાશય

સહકારી ગ્રાહકો





ઓટોમોટિવ લેમ્પ્સ માટે
પટલનું નામ | AYN-G180WO | AYN-02TO નો પરિચય | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 | |
પરિમાણ | એકમ | ||||||
રંગ | / | ઘેરો રાખોડી | સફેદ | ઘેરો વાદળી | તેજસ્વી વાદળી | કાળો | સફેદ |
જાડાઈ | mm | ૦.૧૯ | ૦.૧૮ | ૦.૧૩ | ૦.૧૮ | ૦.૧૫ | ૦.૧૮ |
બાંધકામ | / | ૧૦૦% ઇપીટીએફઇ | ૧૦૦% ઇપીટીએફઇ | ePTFE અને PET વણાયેલા | ePTFE અને PET વણાયેલા | ePTFE અને PET વણાયેલા | ePTFE અને PET નોનવોવન |
હવા અભેદ્યતા | મિલી/મિનિટ/સેમી2@ 7KPa | ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૮૦૦ | ૧૪૦૦ | >2000 | ૧૦૦૦ |
પાણી પ્રતિકાર દબાણ | KPa (30 સેકન્ડ) | >૪૦ | >૫૦ | >૧૫૦ | >80 | >૫૦ | >૧૧૦ |
ભેજ વરાળ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતા | ગ્રામ/ચોરસ મીટર/૨૪ કલાક | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ |
સેવા તાપમાન | ℃ | -૪૦℃~૧૬૦℃ | -40℃ ~ 160℃ | -૪૦℃ ~ ૧૨૫℃ | -૪૦℃ ~ ૧૨૫℃ | -૪૦℃ ~ ૧૨૫℃ | -40℃ ~ 100℃ |
ઓલિઓફોબિક ગ્રેડ | ગ્રેડ | ૭~૮ | ૭~૮ | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
અરજીના કેસો

ઓટોમોટિવ સેન્સિટિવ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે
પટલનું નામ | AYN-TC02HO | AYN-TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E નો પરિચય | AYN-TT20W-70 નો પરિચય | AYN-TT50W | |
પરિમાણ | એકમ | ||||||
રંગ | / | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ |
જાડાઈ | mm | ૦.૧૭ | ૦.૧૩ | ૦.૧૨ | ૦.૧૨ | ૦.૨૦ | ૦.૧૫ |
બાંધકામ | / | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન | ePTFE અને PET નોનવોવન |
હવા અભેદ્યતા | મિલી/મિનિટ/સેમી2@ 7KPa | ૨૦૦ | ૬૦૦ | ૧૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૨૦૦ | ૫૦૦૦ |
પાણી પ્રતિકાર દબાણ | KPa (30 સેકન્ડ) | >૩૦૦ | >200 | >80 | >80 | >૬૦ | >૨૦ |
ભેજ વરાળ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતા | ગ્રામ/ચોરસ મીટર/૨૪ કલાક | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ | >૫૦૦૦ |
સેવા તાપમાન | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -૪૦℃ ~ ૧૨૫℃ | -૪૦℃ ~ ૧૨૫℃ | -૪૦℃ ~ ૧૨૫℃ | -૪૦℃~૧૨૫℃ | -૪૦℃ ~ ૧૨૫℃ |
ઓલિઓફોબિક ગ્રેડ | ગ્રેડ | 6 | ૭~૮ | ૭~૮ | ૭~૮ | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
અરજીના કેસો
