પાણી અને ધૂળ જેવા હાનિકારક પ્રદૂષકોના પ્રવેશને રોકવા માટે ઓટોમોટિવ સંવેદનશીલ ઉપકરણોના શેલને સીલ કરવાની જરૂર છે, અને તે જ સમયે, દબાણના વધઘટને કારણે શેલની સીલિંગ નિષ્ફળતાને દૂર કરવા માટે તેને વેન્ટિલેટેડ કરવાની જરૂર છે. તેથી, આ ઉપકરણોમાં વોટરપ્રૂફ અને શ્વાસ લેવાનું કાર્ય હોવું આવશ્યક છે.
અરજી
એક: સેન્સર
બી: લાઇટ્સ
સી: હોર્ન
ડી: ઇલેક્ટ્રોનિક નિયંત્રણ એકમ
ઇ: મોટર અને પંપ
એફ: બેટરી પેક
જી: ડ્રાઇવ સિસ્ટમ
એચ: જળાશય

સહકારી ગ્રાહકો





ઓટોમોટિવ લેમ્પ્સ માટે
પટલનું નામ | NAY-G180 | Yn-02to | Yn-db10d | NYN-BL10D | Yn-BT20D | Yn-e10w60 | |
પરિમાણ | એકમ | ||||||
રંગ | / | ઘેરા ભૂરા રંગનું | સફેદ | ઘેરા વાદળી | તેજસ્વી વાદળી | કાળું | સફેદ |
જાડાઈ | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
નિર્માણ | / | 100% EPTFE | 100% EPTFE | eપ્ટે અને પાળતુ પ્રાણી વણાયેલું | eપ્ટે અને પાળતુ પ્રાણી વણાયેલું | eપ્ટે અને પાળતુ પ્રાણી વણાયેલું | etpe અને પાલતુ નોનવેન |
હવાઈ અભેદ્યતા | મિલી/મિનિટ/સે.મી.2@ 7kpa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
પાણીનો પ્રતિકાર દબાણ | કેપીએ (30 સેકન્ડમાં રહે છે) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
ભેજ | જી/એમએ/24 એચ | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
નોકરીનું તાપમાન | . | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
ઓલેફોબીક ગ્રેડ | દરજ્જો | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
અરજી કેસો

ઓટોમોટિવ સંવેદનશીલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે
પટલનું નામ | Yn-tc02ho | Yn-tb05ho | Yn-tb10wo-e | Yn-tb20wo-e | AYN-TT20W-70 | Yn-tt50w | |
પરિમાણ | એકમ | ||||||
રંગ | / | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ | સફેદ |
જાડાઈ | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
નિર્માણ | / | etpe અને પાલતુ નોનવેન | etpe અને પાલતુ નોનવેન | etpe અને પાલતુ નોનવેન | etpe અને પાલતુ નોનવેન | etpe અને પાલતુ નોનવેન | etpe અને પાલતુ નોનવેન |
હવાઈ અભેદ્યતા | મિલી/મિનિટ/સે.મી.2@ 7kpa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
પાણીનો પ્રતિકાર દબાણ | કેપીએ (30 સેકન્ડમાં રહે છે) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | > 20 |
ભેજ | જી/એમએ/24 એચ | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
નોકરીનું તાપમાન | . | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ઓલેફોબીક ગ્રેડ | દરજ્જો | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
અરજી કેસો
